Biaya Admin BJB – Pembukaan rekening bank yang ingin dilakukan oleh setiap calon nasabah tentunya akan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan. Tidak terkecuali bagi Anda para nasabah bank BUMD milik Pemerintah Jawa Barat dan Banten.
Di mana sebelum BUKA REKENING BJB online atau offline calon nasabah perlu untuk mengetahui syarat, besaran SALDO MINIMAL BJB dan biaya admin / administrasi yang dijatuhkan. Dengan mengetahui itu semua, nanti kedepan setelah sudah menjadi nasabah tidak mempertanyakan lagi potongan yang ada.
Nah pada kesempatan kali ini pakaiatm.com akan sajikan mengenai informasi besaran biaya admin BJB dari semua jenis tabungan yang telah diberikan oleh pihak bank BJB. Mungkin informasi ini nantinya bisa bermanfaat dan berguna bagi para calon nasabah bank BJB atau nasabah yang belum mengetahuinya.
Mengenai biaya admin sendiri nantinya di setiap produk tabungan yang ditawarkan oleh bank BJB akan memiliki besaran biaya admin untuk pengelolaan rekening yang berbeda satu sama lain. Untuk lebih jelas mengenai biaya admin tersebut, simak terus pembahasan ini sampai akhir.
Biaya Admin BJB
Dengan mengetahui biaya admin dan potongan-potongan yang ada pada jenis tabungan bank BJB, membuat Anda nantinya sebelum membuka rekening tabungan di bank BJB bisa menyesuaikan dana dalam rekeningnya untuk potongan. Nah ini dia biaya admin dari semua jenis tabungan BJB yang ada.
1. Tandamata
KETERANGAN | BIAYA |
Setoran awal | Rp 50.000 |
Saldo Minimal | Rp 25.000 |
Biaya administrasi | Rp 6.000 |
Biaya penutupan | Rp 15.000 |
Biaya ganti buku rusak | Rp 5.000 |
Biaya ganti buku hilang | Rp 5.000 |
Biaya ganti buku habis | Gratis |
2. Tandamata Berjangka
KETERANGAN | BIAYA |
Setoran bulanan | Rp 100.000 – Rp 5.000.000 (Kelipatan Rp 50.000) |
Biaya ganti buku rusak | Rp 5.000 |
Biaya ganti buku hilang | Rp 5.000 |
Biaya ganti buku habis | Gratis |
3. Tandamata Gold
KETERANGAN | BIAYA |
Setoran awal | Rp 500.000 |
Saldo Minimal | Rp 250.000 |
Biaya administrasi tabungan BJB bulanan | Rp 10.000 |
Biaya penutupan | Rp 50.000 |
Biaya penggantian buku rusak | Rp 5.000 |
Biaya penggantian buku hilang | Rp 5.000 |
Biaya penggantian buku habis | Gratis |
4. Tandamata My First
KETERANGAN | BIAYA |
Setoran awal | Rp 50.000 |
Saldo Minimal | Rp 20.000 |
Biaya rekening pasif | Rp 2.000 |
Biaya penutupan | Rp 20.000 |
Biaya ganti kartu | Rp 15.000 |
Biaya ganti buku rusak | Rp 5.000 |
Biaya ganti buku hilang | Rp 5.000 |
Biaya ganti buku habis | Gratis |
5. Tandamata Purnabakti
KETERANGAN | BIAYA |
Setoran awal | Gratis |
Saldo Minimal | Tidak dibatasi |
Biaya administrasi tabungan BJB bulanan | Rp 2.000 |
Biaya penutupan rekening | Rp 25.000 |
Biaya penggantian buku rusak | Rp 5.000 |
Biaya penggantian buku hilang | Rp 5.000 |
Biaya penggantian buku habis | Gratis |
6. Tandamata Dollar
KETERANGAN | SGD | USD |
Setoran awal | SGD 150 | USD 100 |
Saldo minimal | SGD 150 | USD 100 |
Biaya administrasi | SGD 1 | USD 1 |
Biaya penutupan | SGD 5 | USD 5 |
7. Tandamata Bisnis
KETERANGAN | BIAYA |
Setoran awal | Rp 1.000.000 |
Saldo Minimal | Rp 500.000 |
Biaya administrasi tabungan BJB bulanan | Rp 10.000 |
Biaya penutupan rekening | Rp 100.000 |
Biaya rekening pasif | Rp 15.000 |
Biaya saldo di bawah rata-rata Rp 5 juta per bulan | Rp 15.000 |
Biaya ganti buku rusak | Rp 5.000 |
Biaya ganti buku hilang | Rp 5.000 |
Biaya ganti buku habis | Gratis |
8. Tandamata SiMuda
KETERANGAN | BIAYA |
Biaya ganti buku rusak | Rp 5.000 |
Biaya ganti buku hilang | Rp 5.000 |
Biaya ganti buku habis | Gratis |
9. Simpeda
KETERANGAN | BIAYA |
Setoran awal | Rp 50.000 |
Saldo Minimal | Rp 25.000 |
Biaya administrasi tabungan BJB bulanan | Rp 6.000 |
Biaya penutupan rekening | Rp 15.000 |
Biaya penggantian buku rusak | Rp 5.000 |
Biaya penggantian buku hilang | Rp 5.000 |
Biaya penggantian buku habis | Gratis |
10. TabunganKu
KETERANGAN | BIAYA |
Setoran awal | Rp 20.000 |
Setoran minimal selanjutnya | Rp 10.000 |
Saldo minimal | Rp 20.000 |
Biaya administrasi tabungan per bulan | Gratis |
Biaya penutupan rekening | Rp 15.000 |
Biaya rekening pasif | Rp 2.000 |
Biaya ganti buku rusak | Rp 5.000 |
Biaya ganti buku hilang | Rp 5.000 |
Biaya ganti buku habis | Gratis |
11. Simpanan Pelajar BJB
KETERANGAN | BIAYA |
Setoran awal | Rp 5.000 |
Setoran selanjutnya | Rp 1.000 |
Saldo minimal | Rp 5.000 |
Saldo maksimal | Rp 20.000.000 |
Biaya administrasi tabungan per bulan | Gratis |
Biaya penutupan rekening | Rp 5.000 |
Biaya rekening dorman | Rp 1.000 |
Biaya pergantian buku rusak | Rp 5.000 |
Biaya pergantian buku hilang | Rp 5.000 |
Biaya pergantian buku habis | Gratis |
Biaya Administrasi kartu ATM BJB
Selain pengenaan biaya admin bulanan pada produk jenis tabungannya, nasabah BJB juga akan dikenai biaya admin terhadap jenis kartu ATM apa yang digunakan. Yang mana setiap JENIS KARTU ATM BJB yang ditawarkan seperti Silver, Classic dan Gold memiliki biaya admin yang berbeda-beda.
JENIS KARTU | BIAYA ADMIN (BULAN) |
Silver | Rp 7.500 |
Classic | Rp 12.500 |
Gold | Rp 15.000 |
Gold (VISA) | Rp 15.000 |
Platinum (VISA) | Rp 17.500 |
Mungkin seperti itulah informasi mengenai besaran biaya admin yang dapat pakaiatm.com sajikan. Dengan adanya informasi biaya admin di atas semoga bisa bermanfaat dan berguna bagi semua yang membutuhkan, terutama bagi calon nasabah bank BJB. Untuk Anda yang kurang jelas mengenai biaya admin tersebut silakan tanyakan di call center BJB di 14049 atau datang ke kantor cabang BJB langsung.